| REKAP DATA PANTI ASUHAN DI KABUPATEN BULELENG | ||||||
| Kecamatan | Tahun | Nama Panti Asuhan | N/S | Jumlah Penghuni (orang) | Keterangan | |
| Subsidi | Dalam Panti | Luar Panti | ||||
| 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||
| Gerokgak | 2017 | 1.Panti Asuhan Istiqlal | Swasta | 38 | ||
| 2.Panti Asuhan Nurul Jadid | Swasta | 29 | 23 | |||
| 3.Panti Asuhan Benih Kasih | Swasta | 25 | 15 | |||
| 4.Panti Asuhan Raudatul Makmur | Swasta | 40 | 19 | |||
| 5.Panti Asuhan Ar - Raudhah | Swasta | - | -'- | Tidak aktif | ||
| Buleleng | 1.Panti Asuhan Permata Bangsa | Swasta | 25 | |||
| 2.Panti Asuhan Dana Punia | Swasta | 44 | 12 | |||
| 3.Panti Asuhan Widhya Asih | Swasta | 54 | 13 | |||
| 4.Panti Asuhan Simpang Tiga | Swasta | 30 | 3 | |||
| 5.Panti Asuhan Rumah Bapaku | Swasta | 36 | - | |||
| 6.Panti Asuhan Al Khoirot | Swasta | - | - | Tidak aktif | ||
| 7.Panti Guna Tuna Rungu Wicara | Pemerintah | - | - | |||
| 8.Panti Asuhan Bina Mulya | Pemerintah | - | - | |||
| 9.PSAA Udyana Wiguna | Pemerintah | - | - | |||
| Sukasada | 1.Panti Asuhan Al-Iman | Swasta | 25 | 12 | ||
| 2.Panti Asuhan Miftahul Ulum | Swasta | 25 | 20 | |||
| 3.Panti Asuhan Amanah | Swasta | 35 | - | |||
| 4.Panti Asuhan Mawaddah | Swasta | 22 | - | |||
| 5.Panti Asuhan Anak domba Bali | Swasta | 12 | ||||
| Sawan | 1.Panti Asuhan Destawan | Swasta | 21 | - | ||
| 2.Panti Asuhan Ananda Seva Dharma | Swasta | 28 | - | |||
| 3.Panti Asuhan Saiwa Dharma | Swasta | 74 | 7 | |||
| Banjar | 1. Panti Sosial Tresna werdha (PSTW) Jara Mara Pati | Pemerintah | 68 | - | ||
| Kepala Dinas Sosial | ||||||
| Kabupaten Buleleng | ||||||
| Drs. Gede Komang M.Si | ||||||
| Nip. 19591231 198503 1 212 | ||||||
Download disini